- Описание
- Спецификация
- Состав
Шоколадная стружка
Шоколадную стружку готовят из шоколадных плиток путем нарезания очень тонких пластинок. Ею принято дополнять разнообразные сладкие изделия – в качестве украшения десертов, мороженого, пирожных, тортов, пирогов, печенья, фруктово-ягодных салатов и компонента кремов. Шоколадная стружка хорошо сочетается с натуральным молотым кофе, делая его более вкусным и ароматным.
Спецификация на шоколадную стружку
Регионы происхождения: Россия
Внешний вид | Измельченный шоколад в виде мелких или средних гранул (стружек). Допустимо легко устранимое незначительное комкование и слипание при сжатии |
Цвет | Однородный, от светлого до темно-коричневого |
Вкус, запах | Свойственный шоколаду, сладкий. Посторонние вкус и запах (в т.ч. затхлые, прелые, плесневелые) не допускаются |
Текстура | Сыпучая, хрупкая, однородная, без ощутимых частиц сахара и какао-продуктов, легкоплавкая |
Массовая доля общего сухого остатка какао, %, не менее | 34,0 |
Массовая доля сухого обезжиренного остатка какао, %, не менее | 5,0 |
Массовая доля масла какао, %, не менее | 36,0 |
Массовая доля молока и молочных продуктов, %, не менее | 12,0 |
Массовая доля жира %, не менее | 36,5 +/ - 3,0 |
Массовая доля молочного жира, %, не менее | 2,5 |
Массовая доля доля общего сахара (в пересчете на сахарозу), %, не менее | 45,0 +/- 3,0 |
Влажность, %, не более | 2,0 |
Зараженность вредителями (наличие живых насекомых, куколок, личинок) | Не допускается |
Металлопримеси | Не допускаются |
Посторонние примеси, в т.ч. свободноотделяемые минеральные примеси | Не допускаются |
Показатели безопасности | В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза |
- вода – 1,0 г
- белки – 4,9 г
- жиры – 31,3 г
- углеводы – 54,2 г
- пищевые волокна (клетчатка) – 7,0 г
- витамин A (бета-каротин) – 0,03 мкг
- витамин В1 (тиамин) – 0,03 мг
- витамин В2 (рибофлавин) – 0,05 мг
- витамин В3 или витамин РР (ниацин) – 0,7 мг
- витамин В5 (пантотеновая кислота) – 0,3 мг
- витамин В6 (пиридоксин) – 0,04 мг
- витамин В12 (кобаламин) – 0,2 мкг
- витамин E (токоферол) – 0,5 мг
- витамин K (филлохинон) – 8,1 мкг
- калий – 559 мг
- кальций – 56 мг
- магний – 146 мг
- натрий – 24 мг
- фосфор – 206 мг
- железо – 8,0 мг
- марганец – 1,4 мг
- медь – 1,0 мг
- селен – 3,0 мкг
- цинк – 2,0 мг
Регионы происхождения: Россия
Внешний вид | Измельченный шоколад в виде мелких или средних гранул (стружек). Допустимо легко устранимое незначительное комкование и слипание при сжатии |
Цвет | Однородный, от светлого до темно-коричневого |
Вкус, запах | Свойственный шоколаду, сладкий. Посторонние вкус и запах (в т.ч. затхлые, прелые, плесневелые) не допускаются |
Текстура | Сыпучая, хрупкая, однородная, без ощутимых частиц сахара и какао-продуктов, легкоплавкая |
Массовая доля общего сухого остатка какао, %, не менее | 34,0 |
Массовая доля сухого обезжиренного остатка какао, %, не менее | 5,0 |
Массовая доля масла какао, %, не менее | 36,0 |
Массовая доля молока и молочных продуктов, %, не менее | 12,0 |
Массовая доля жира %, не менее | 36,5 +/ - 3,0 |
Массовая доля молочного жира, %, не менее | 2,5 |
Массовая доля доля общего сахара (в пересчете на сахарозу), %, не менее | 45,0 +/- 3,0 |
Влажность, %, не более | 2,0 |
Зараженность вредителями (наличие живых насекомых, куколок, личинок) | Не допускается |
Металлопримеси | Не допускаются |
Посторонние примеси, в т.ч. свободноотделяемые минеральные примеси | Не допускаются |
Показатели безопасности | В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза |
В 100 г шоколадной стружки содержится:
- вода – 1,0 г
- белки – 4,9 г
- жиры – 31,3 г
- углеводы – 54,2 г
- пищевые волокна (клетчатка) – 7,0 г
- витамин A (бета-каротин) – 0,03 мкг
- витамин В1 (тиамин) – 0,03 мг
- витамин В2 (рибофлавин) – 0,05 мг
- витамин В3 или витамин РР (ниацин) – 0,7 мг
- витамин В5 (пантотеновая кислота) – 0,3 мг
- витамин В6 (пиридоксин) – 0,04 мг
- витамин В12 (кобаламин) – 0,2 мкг
- витамин E (токоферол) – 0,5 мг
- витамин K (филлохинон) – 8,1 мкг
- калий – 559 мг
- кальций – 56 мг
- магний – 146 мг
- натрий – 24 мг
- фосфор – 206 мг
- железо – 8,0 мг
- марганец – 1,4 мг
- медь – 1,0 мг
- селен – 3,0 мкг
- цинк – 2,0 мг