- Описание
- Спецификация
- Состав
Арахис в сахаре
Арахис в сахаре – очень калорийный и сытный продукт. Зачастую используется для небольших перекусов, а также как начинка и украшение для выпечки и кондитерских изделий. Прекрасное дополнение к горячему чаю и кофе.
Спецификация на арахис в сахаре
Регионы происхождения: Россия
Внешний вид | Целые ядра арахиса, обжаренные и покрытые слоем расплавленного сахара, имеющие характерные внешний вид, форму и размеры для данной разновидности |
Цвет | Однородный, белый, на разломе от белого и светло-кремового до бежевого |
Вкус, запах | Свойственный арахису в сахарной глазури, сладкий. Посторонние вкус и запах не допускаются |
Текстура | Твердая, плотная, хрустящая |
Размер, мм | 11,5-2,0 см |
Разброс размера, %, не более | 1,7 |
Влажность, %, не более | 3,0 |
Зараженность вредителями (наличие живых насекомых, куколок, личинок) | Не допускается |
Металлопримеси | Не допускаются |
Посторонние примеси, в т.ч. свободноотделяемые минеральные примеси | Не допускаются |
Показатели безопасности | В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза |
- белки – 14,0 г
- жиры – 24,0 г
- углеводы – 52,3 г
- витамины групп B, E, C – 0,45 мг
- минералы – 12,4 г
Регионы происхождения: Россия
11,5-2,0 смВнешний вид | Целые ядра арахиса, обжаренные и покрытые слоем расплавленного сахара, имеющие характерные внешний вид, форму и размеры для данной разновидности |
Цвет | Однородный, белый, на разломе от белого и светло-кремового до бежевого |
Вкус, запах | Свойственный арахису в сахарной глазури, сладкий. Посторонние вкус и запах не допускаются |
Текстура | Твердая, плотная, хрустящая |
Размер, мм | |
Разброс размера, %, не более | 1,7 |
Влажность, %, не более | 3,0 |
Зараженность вредителями (наличие живых насекомых, куколок, личинок) | Не допускается |
Металлопримеси | Не допускаются |
Посторонние примеси, в т.ч. свободноотделяемые минеральные примеси | Не допускаются |
Показатели безопасности | В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза |
В 100 г арахиса в сахаре содержится:
- белки – 14,0 г
- жиры – 24,0 г
- углеводы – 52,3 г
- витамины групп B, E, C – 0,45 мг
- минералы – 12,4 г